| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Продукт | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Модель изделия | Инфракрасная защитная штора NEG3620 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Стандартная конфигурация | Один приемник, один передатчик, две линии передачи данных, одна угловая стойка и один Т-образный винт |
| 37 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Источник светового занавеса | Тип инфракрасного излучения |
| 38 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Приложение | Стандартная промышленная среда |
| 39 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Характеристики | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Количество балок | 36 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Разрешение | 20 мм |
| 42 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Защита высоты | 700 мм |
| 43 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Общая высота | 765 мм |
| 44 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Размер поперечного сечения | 30 мм*26 мм |
| 45 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Время отклика | ≤15 мс |
| 46 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Синхронизация | Линейная синхронизация |
| 47 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Режим вывода | 2-контурный PNP, с током 500 мА и напряжением ниже 1,5 В, защита от переполюсовки, короткого замыкания и перегрузки |
| 48 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Состояние выхода | ВКЛ (индикатор приема горит зеленым светом) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Индикаторная лампочка | Передатчик: световой индикатор питания (красный); приемник: индикатор выхода (зеленый), отключение (красный) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Длина волны | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Тип освещения | Инфракрасный свет (NIR), невидимый |
| 52 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Функция | Автоматический сброс |
| 53 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Механические данные | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Материал корпуса | Металл |
| 55 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Металлическая оболочка | Алюминий |
| 56 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Материал переднего экрана объектива | Акрил |
| 57 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Материалы верхней и нижней крышек | Нейлон PA66+30% GF, усиленный ABS |
| 58 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Данные о производительности | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Схема защиты | Защита от короткого замыкания Защита от перенапряжения |
| 60 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Напряжение питания | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Выходной ток | 500MA (NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Предохранитель | 150 мА |
| 63 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Максимальный остаточный ток | 0,2 мА |
| 64 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Экологические данные | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Степень защиты | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Антиоптические помехи | 10000Lux (угол>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Рабочая температура | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Мишель | 22/05/2026 08:17 AM | Рабочая влажность | 0~95%RH |
36-лучевая инфракрасная световая завеса безопасности IP65 для станков
Созданная для охраны промышленного оборудования, эта инфракрасная световая завеса безопасности имеет 36 лучей, разрешение 20 мм, высоту защиты 700 мм, отклик ≤15 мс, питание DC24 В, автоматический сброс, защиту IP65, выход 500 мА PNP/NPN и прочный алюминиевый корпус.
|
Электрическая схема
Используйте приведенную ниже схему подключения, чтобы правильно соединить излучатель и приемник световой завесы безопасности. Датчик поддерживает различные типы выходов, включая NPN/NC и PNP/NC, в зависимости от выбранной модели.
Подключение проводов
| Цвет провода | Функция | Описание |
|---|---|---|
| Коричневый | VCC | Источник питания DC24V |
| Голубой | GND | Заземление питания 0 В |
| Черный | OSSD1 | Защитный выход 1 |
| Серый | OSSD2 | Защитный выход 2 |
| Желтый | PE | Защитное заземление |
| Белый | CP | Линия связи / синхронизации |
Подключение выхода NPN
Для моделей NPN подключите OSSD1 Черный и OSSD2 Серый в соответствии с электрической схемой NPN/NC. Убедитесь, что нагрузка и схема управления совместимы с выходными сигналами NPN.
Подключение выхода PNP
Для моделей PNP подключите OSSD1 Черный и OSSD2 Серый в соответствии с электрической схемой PNP/NC. Убедитесь, что нагрузка и схема управления совместимы с выходными сигналами PNP.
Примечания по установке
Перед подключением отсоедините источник питания и проверьте тип выхода светового занавеса безопасности. Используйте устойчивый Источник питания DC24V и тщательно следуйте схеме подключения, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу. Подключение должен выполнять квалифицированный персонал.













