| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Product model |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Standard configuration |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Light curtain source |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Application |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Features |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Number of beams |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Resolution |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Protect Height |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Overall Height |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Cross-section size |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Response time |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Synchronization |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Output mode |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Output status |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Indicator light |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Wavelength |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Type of light |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Function |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Mechanical data |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Housing material |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Metal shell |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Lens front screen material |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Upper and lower cover materials |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Performance data |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Protection circuit |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Supply voltage |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Output Current |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Fuse |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Maximum residual current |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Environmental data |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Protection grade |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Anti-optical interference |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Operating Temperatuer |
| 34 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:03 AM | Operating Humidity |
IP65 Infrared Safety Light Curtain for Machine Guarding
Built for standard industrial environments, this infrared safety light curtain delivers 12 beams, 40mm resolution and 440mm protection height. It supports ≤ 15ms response, auto reset, DC24V power, dual PNP outputs, IP65 protection, aluminium housing.
|
Wiring Diagram
Use the wiring diagram below to connect the safety light curtain emitter and receiver correctly. The sensor supports different output types, including NPN/NC and PNP/NC, depending on the selected model.
Wire Connection
| Wire Color | Function | Description |
|---|---|---|
| Brown | VCC | DC24V power supply |
| Blue | GND | 0V power ground |
| Black | OSSD1 | Safety output 1 |
| Grey | OSSD2 | Safety output 2 |
| Yellow | PE | Protective earth connection |
| White | CP | Communication / synchronization line |
NPN Output Wiring
For NPN models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the NPN/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with NPN output signals.
PNP Output Wiring
For PNP models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the PNP/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with PNP output signals.
Installation Notes
Before wiring, disconnect the power supply and confirm the output type of the safety light curtain. Use a stable DC24V power supply and follow the wiring diagram carefully to ensure safe and reliable operation. Wiring should be completed by qualified personnel.













